Datos
- Fundación
- 1932
- Sede
- Bolonia
- Estadio
- PalaDozza
- Liga
- Serie A2
- País
- Italia
- Deporte
- baloncesto
- Ubicación
- Bolonia
- Disolución
- 2012
- Títulos
- 1
- Temporadas con título
- Lega Basket Serie A 2004-05
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1139737
Deportistas · 16
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Carlos Delfino | ala, escolta | Argentina, Italia | 29 de agosto de 1982 |
| Davide Lamma | base | Italia | 23 de abril de 1976 |
| Franco Arrigoni | ala | Italia | 20 de diciembre de 1947 |
| Germano Gambini | ala | Italia, Reino de Italia | 14 de diciembre de 1931 |
| Gianluca Basile | base, escolta, ala | Italia | 24 de enero de 1975 |
| Loris Benelli | — | Italia | 17 de marzo de 1953 |
| Marcelinho Huertas | base, escolta | Brasil, Italia | 25 de mayo de 1983 |
| Marcelo Damiao | pívot | Italia, Brasil | 19 de marzo de 1975 |
| Matteo Fantinelli | base | Italia | 24 de noviembre de 1993 |
| Maurizio Gualco | ala | Italia | 1 de abril de 1956 |
| Mike Brown | pívot, ala-pívot | Italia, Estados Unidos | 19 de julio de 1963 |
| Paolo Bergonzoni | base | Italia | 25 de marzo de 1946 |
| Sergio Scariolo | — | Italia | 1 de abril de 1961 |
| Stefano Mancinelli | ala, ala-pívot | Italia | 17 de marzo de 1983 |
| Tomas Ress | ala-pívot, pívot | Italia | 22 de agosto de 1980 |
| Vinny Del Negro | escolta, base | Italia, Estados Unidos | 9 de agosto de 1966 |
Títulos ganados · 1
| Temporada | Competición |
|---|---|
| Lega Basket Serie A 2004-05 | Lega Basket Serie A |
Estadios · 1
| Estadio | Ubicación | Capacidad | Inauguración |
|---|---|---|---|
| PalaDozza | Bolonia | 5.570 plazas | 1956 |